Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Schützenfest 2019

Pl. Start
Nr.
Name/Vorname Verein Best.
Teiler
2. Best.
Teiler
Ges. Teiler
1 53 Rohrberg, Waldemar RK Langwedel 27,4 46,5 73,9
2 20 Kruse, Helmuth RK Langwedel 86,8 111,5 198,3
3 15 Schäfer, Hilmar SGO 93,9 152,5 246,4
4 4 Frank, Karin SGO 77,5 182,1 259,6
5 3 Schäfer, Herbert SGO 125,8 136,3 262,1
6 30 Heitmann, Doris Winkeldorf 130,8 180,6 311,4
7 12 Fafflock, Günter SGO 119,0 221,0 340,0
8 52 Schneider, Joachim Wilstedt 149,0 192,7 341,7
9 50 Lühllmann, Rainer Mühlentor 189,0 232,7 421,7
10 14 von Greiffenkranz, Udo SGO 137,5 305,5 443,0

 

Gesamtes Ergebnis als PDF